압력배관용(SPPS)
350℃ 미만 온도에서 사용하는 압력배관에 쓰이는 탄소강관
압력배관용탄소강관
호칭 | 외경 | Sch 40 | Sch 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | MM | MM | Kg/m | MM | Kg/M |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 3.2 | 1.11 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.7 | 1.64 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.9 | 2.24 |
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 4.5 | 3.27 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.9 | 4.57 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 5.1 | 5.47 |
50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.46 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 7.0 | 12.0 |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 7.6 | 15.3 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 8.1 | 18.7 |
100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 8.6 | 22.4 |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 9.5 | 30.5 |
150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 11.0 | 41.8 |
200 | 8 | 216.8 | 8.2 | 42.1 | 12.7 | 63.8 |
250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 15.1 | 93.9 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 17.4 | 129 |
350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 19.0 | 158 |
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 21.4 | 203 |
450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 23.8 | 254 |
500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 26.2 | 311 |
허용공차
구 분 | 당 사 | K S | |
---|---|---|---|
바 깥 지 름 | 25A 이하 | ± 0.25mm | ± 0.3mm |
32A | ± 0.8% | ||
40A | |||
50A 이상 | ± 0.5% | ||
두 께 | 3mm 미만 | ± 10% | ± 0.3mm |
3mm 이상 | ± 10% | ||
길 이 | + 30mm, - 0mm | + 제한 없음, - 0 |