원형관(HR)
토목,건축,철탑,발판,지주,지면미끄럼방지 말뚝, 그 밖의 구조물에 사용하는 탄소강관
구조용탄소강관
호칭 | 외경 | 두께 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
A | B | MM | MM | Kg/m |
15 | 1/2 | 21.2 | 1.8 | 0.86 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.8 | 1.1 |
25 | 1 | 33.5 | 1.8 | 1.40 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.8 | 1.79 |
40 | 1 1/2 | 48.1 | 1.8 | 2.06 |
50 | 2 | 59.9 | 1.8 | 2.58 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 1.8 / 2.0 | 3.63 |
80 | 3 | 89.1 | 2 | 4.46 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2 | 5.15 |
100 | 4 | 114.3 | 2 | 5.81 |
125 | 5 | 139.8 | 2.9 | 9.46 |
150 | 6 | 165.2 | 2.9 | 11.61 |
200 | 8 | 216.3 | 4.2 | 21.97 |
허용공차
구 분 | K S | |
---|---|---|
바깥지름 | 50mm 미만 | ± 0.25mm |
50mm 이상 | ± 0.5% | |
두 께 | 3mm 미만 | ± 0.3mm |
3mm 이상 | ± 10% | |
길 이 | + 제한 없음, - 0 |