배관용(SPP)
사용압력이 비교적 낮은 증기,물(상수도용은 제외) 기름,가스,공기 등의 배관에 사용되는 탄소강관
배관용탄소강관
호칭 | 외경 | 두께 | 두께 | 소켓을포함치 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | MM | MM | 허용공차 | 않은무게(Kg/m) |
6 | 1/8 | 10.5 | 2.00 |
Does Not Preccride +규정 하지않음 -12.50% |
0.419 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.35 | 0.664 | |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.35 | 0.866 | |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.65 | 1.25 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.65 | 1.6 | |
25 | 1 | 34.0 | 3.25 | 2.46 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.25 | 3.16 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.25 | 3.63 | |
50 | 2 | 60.5 | 3.65 | 5.12 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3.65 | 6.54 | |
80 | 3 | 89.1 | 4.05 | 8.49 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.05 | 9.74 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 12.2 | |
125 | 5 | 139.8 | 4.85 | 16.1 | |
150 | 6 | 165.2 | 4.85 | 19.2 | |
175 | 7 | 190.7 | 5.30 | 24.2 | |
200 | 8 | 216.8 | 5.85 | 30.4 | |
250 | 10 | 267.4 | 6.20 | 36.0 | |
300 | 12 | 318.5 | 7.00 | 41.2 | |
350 | 14 | 355.6 | 7.00 | 53.8 | |
400 | 16 | 406.4 | 7.60 | 65.2 | |
450 | 18 | 457.2 | 7.90 | 77.6 | |
500 | 20 | 508.0 | 7.90 | 87.5 | |
550 | 22 | 558.8 | 7.90 | 97.4 | |
600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 140.81 |
허용공차
구 분 | K S | |
---|---|---|
바 깥 지 름 | 40A 이하 | ± 0.5mm |
50A | ||
65A | ± 0.7mm | |
80A 이상 | ± 0.8mm | |
두 께 | ± 12.5% | |
길 이 | + 제한 없음, - 0 |